操作 (operation) |
數(shù)量 (quantity) |
零件編號 (number) |
零件品號 (Product number) |
零件名稱 (Product name) |
Q5Tt 用量 (Number of Q5Tt used) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PFQ5Tt0101L | 面板 | 1 | ||
2 | PFQ5Tt0102 | Q5Tt面板墊 | 1 | ||
3 | PF5550824 | 油窗 | 1 | ||
4 | PF5550825 | 油窗O形圈 | 1 | ||
5 | PF5550113 | 挑線連桿銷螺孔塞(8.7) | 3 | ||
6 | PF5550112 | 針桿曲柄螺孔塞 | 1 | ||
7 | PF555016 | 后窗板螺釘GS053 | 11 | ||
8 | PFQ5Tt0120 | 翻到支柱(黑) | 1 | ||
9 | PFQ70162 | Q7支撐橡膠套 | 1 | ||
10 | PF0302113 | 三眼線勾 | 1 | ||
11 | PFQ571 | 送料距旋鈕螺釘 | 2 | ||
12 | PF5550115 | 下軸盲孔塞 | 1 | ||
13 | BZ3236 | Q5Tt型號牌(亮邊) | 1 | ||
14 | PF555013 | 底板支柱GS0548 | 2 | ||
15 | PFQ20115 | 電線過線套 | 1 | ||
19 | PF90000120 | 底板支柱(長) | 1 | ||
20 | PF90000121 | 底板支柱(中) | 1 | ||
21 | SCJ6071 | 鉚釘 | 2 | ||
22 | PF90000131 | 繞線器緊固螺釘 | 3 | ||
23 | PF90000132 | 繞線切刀 | 1 | ||
24 | PF68425K19 | 油線支架螺釘 | 2 | ||
25 | PF5550230 | 挑線桿護罩螺釘GS0551 | 1 | ||
26 | PFQ5126 | 挑線桿護罩(電鍍) | 1 | ||
27 | PF5550316 | 右線鉤 | 1 | ||
28 | PF5550317 | 右線鉤螺釘GS0552 | 2 | ||
29 | PF9520MXDK021 | 大線鉤組件 | 1 | ||
30 | PF555063601D | 針板(四排φ1.8) | 1 | ||
31 | PF5550637 | 針板螺釘GS044 | 2 | ||
32 | PFQ50132 | 夾具座 | 1 | ||
33 | PF5550117 | 卷邊器座螺釘 SM11/64″*40 L=5 | 2 | ||
34 | PF5550638 | 推板部件 | 1 | ||
35 | PF555063801 | 推板 | 1 | ||
36 | PF555063802 | 推板簧 | 1 | ||
37 | PF555063803 | 推板螺釘 | 2 | ||
38 | PF5550161 | 后蓋板加長螺釘 | 4 | ||
39 | PF8420M-D3010107 | 橡皮塞12.5 | 2 | ||
40 | BZ3532 | 面板裝飾牌(一拖二) | 1 | ||
41 | PFQ514101 | 重機繞線夾線器(白色) | 1 | ||
42 | PFS5T0142 | 磨砂繞線器 | 1 | ||
42-1 | PF900001511 | 繞線器墊片油封 | 1 | ||
43 | BZ3141 | 黃底警告標(biāo)貼(PFQ1139) | 1 | ||
44 | PFQ5Tt0144 | Q5Tt一拖二按鍵電控組件(Q5Tt新款機殼)220V | 1 | ||
44-1 | PFQ5Tt014401 | Q5Tt一拖二電控主軸電機 | 1 | ||
44-2 | PFQ5Tt014402 | Q5Tt一拖二(針距抬壓腳歩進電機) | 1 | ||
44-3 | PFQ5Tt014403 | Q5Tt一拖二(按鍵屏) | 1 | ||
44-4 | PFQ5Tt014404 | Q5Tt一拖二(主控罩殼) | 1 | ||
45 | PF68425H33 | 螺釘 | 2 | ||
46 | 1900A0403 | 螺釘 | 2 | ||
47 | SCJ2117 | 內(nèi)六角螺釘(三合一) | 3 | ||
48 | PF5550629 | 牙架座螺釘GS69 | 1 | ||
53 | PF98000187 | 偏心輪調(diào)節(jié)孔塞 | 1 | ||
54 | PFQ5129 | 左線鉤 | 1 | ||
56 | PF9520MXDKO2101 | 緩線勾緊固螺母 | 1 | ||
0 |